Le partite della giornata
D maschile ❯ Seconda fase
◀ 8. 8ª andata (15.02.2020) 
▶ 2 - 3
 25-20  27-29  25-21  22-25  9-15 
3 - 2
 13-25  25-21  28-30  25-22  15-5 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | C9 Arco Riva B | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 3,14 | 1,16 | 
| 2 | Acv Miners | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 2,86 | 1,22 | 
| 3 | Dream Bolzano | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,04 | 
| 4 | Lagorai Val di Cembra | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 0 | 1,80 | 1,12 | 
| 5 | Villazzano | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 1,06 | 
| 6 | Itas Trentino | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0,82 | 0,94 | 
| 7 | Promovolley | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,99 | 
| 8 | Lagaris Stella Rossa | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0,63 | 0,92 | 
| 9 | C9 Arco Riva A | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0,48 | 0,96 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,68 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,22 | 
| 2 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,06 | 
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 | 
| 4 | Dream Bolzano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,03 | 
| 5 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 | 
| 6 | Promovolley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 | 
| 7 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,02 | 
| 9 | Lagaris Stella Rossa | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti