Le partite della giornata
◀ 5. 2ª ritorno (09.05.2026)
▶ 3 - 2
18-25 25-18 21-25 25-13 15-11
2 - 3
25-18 25-19 26-28 15-25 11-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,21 |
| 2 | Acme Next | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
| 3 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
| 4 | Ssv Bozen | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
| 5 | Alta Valsugana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
| 6 | Brixen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,21 |
| 2 | Acme Next | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
| 3 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
| 4 | Ssv Bozen | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
| 5 | Alta Valsugana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
| 6 | Brixen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti