Le partite della giornata
◀ 4. 1ª ritorno (02.05.2026)
▶ 2 - 3
25-19 16-25 25-20 23-25 8-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,20 |
| 2 | Acme Next | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 |
| 3 | Ssv Bozen | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,98 |
| 4 | Itas Trentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
| 5 | Brixen | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
| 6 | Alta Valsugana | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promovolley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,20 |
| 2 | Acme Next | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 |
| 3 | Ssv Bozen | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,98 |
| 4 | Itas Trentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
| 5 | Brixen | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
| 6 | Alta Valsugana | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti