Le partite della giornata
D maschile ❯ Seconda fase
◀ 7. 7ª andata (12.02.2020) 
▶ 1 - 3
 27-29  32-34  25-21  14-25 
3 - 2
 17-25  25-16  29-31  25-20  18-16 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,28 | 
| 2 | C9 Arco Riva B | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2,71 | 1,16 | 
| 3 | Dream Bolzano | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2,00 | 1,05 | 
| 4 | Lagorai Val di Cembra | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1,50 | 1,10 | 
| 5 | Villazzano | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,02 | 
| 6 | Itas Trentino | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 0,95 | 
| 7 | Promovolley | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0,69 | 0,98 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,97 | 
| 9 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,90 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,68 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 | 
| 2 | Dream Bolzano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,11 | 
| 3 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 | 
| 4 | Itas Trentino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,01 | 
| 5 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,09 | 
| 6 | Promovolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 | 
| 7 | C9 Arco Riva A | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,03 | 
| 8 | Villazzano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 | 
| 9 | Lagaris Stella Rossa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti