Le partite della giornata
D maschile ❯ Seconda fase
◀ 6. 6ª andata (08.02.2020) 
▶ 3 - 1
 25-16  25-21  24-26  25-21 
1 - 3
 25-22  20-25  22-25  20-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,28 | 
| 2 | C9 Arco Riva B | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,15 | 
| 3 | Dream Bolzano | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,02 | 
| 4 | Lagorai Val di Cembra | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1,50 | 1,10 | 
| 5 | Itas Trentino | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 0,96 | 
| 6 | Villazzano | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 7 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,90 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,98 | 
| 9 | Promovolley | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,95 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0,06 | 0,68 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 | 
| 2 | Dream Bolzano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,03 | 
| 3 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 | 
| 4 | Itas Trentino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,99 | 
| 5 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,09 | 
| 6 | Villazzano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 | 
| 7 | C9 Arco Riva A | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,01 | 
| 8 | Promovolley | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 | 
| 9 | Lagaris Stella Rossa | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti