Le partite della giornata
D maschile ❯ Seconda fase
◀ 5. 5ª andata (01.02.2020) 
▶ 3 - 2
 25-15  22-25  25-18  13-25  15-13 
1 - 3
 13-25  25-22  15-25  16-25 
1 - 3
 21-25  15-25  25-21  13-25 
2 - 3
 25-20  25-23  24-26  18-25  13-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,30 | 
| 2 | Lagorai Val di Cembra | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,16 | 
| 3 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 | 
| 4 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,05 | 
| 5 | Dream Bolzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 | 
| 6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,93 | 
| 7 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,00 | 
| 9 | Promovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,90 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,30 | 
| 2 | Lagorai Val di Cembra | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,16 | 
| 3 | C9 Arco Riva B | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 | 
| 4 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,05 | 
| 5 | Dream Bolzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 | 
| 6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,93 | 
| 7 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,00 | 
| 9 | Promovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,90 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti