Le partite della giornata
D maschile ❯ Seconda fase
◀ 4. 4ª andata (25.01.2020) 
▶ 1 - 3
 17-25  25-23  21-25  20-25 
1 - 3
 8-25  13-25  25-23  21-25 
3 - 2
 25-18  26-28  25-14  23-25  15-13 
3 - 1
 25-13  25-22  18-25  25-18 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,27 | 
| 2 | C9 Arco Riva B | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,19 | 
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,14 | 
| 4 | Dream Bolzano | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,08 | 
| 5 | Villazzano | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 | 
| 6 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,95 | 
| 7 | Itas Trentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,88 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,98 | 
| 9 | Promovolley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,88 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acv Miners | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,27 | 
| 2 | C9 Arco Riva B | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,19 | 
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,14 | 
| 4 | Dream Bolzano | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,08 | 
| 5 | Villazzano | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 | 
| 6 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,95 | 
| 7 | Itas Trentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,88 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,98 | 
| 9 | Promovolley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,88 | 
| 10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti