Le partite della giornata
Under-16 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (21.01.2017)
▶ 3 - 1
25-5 24-26 25-16 25-14
1 - 3
9-25 21-25 25-16 24-26
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino A | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 13,50 | 1,73 |
| 2 | C9 Arco Riva A | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 | 0 | 5,40 | 1,40 |
| 3 | Sts Südtirol | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 2,63 | 1,17 |
| 4 | Argentario Calisio | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 11 | 0 | 1,91 | 1,21 |
| 5 | Uisp Mosca Bruno | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 1,75 | 1,09 |
| 6 | Promovolley | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 13 | 0 | 1,46 | 1,09 |
| 7 | Diatec Trentino B | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0,75 | 0,91 |
| 8 | Villazzano | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,85 |
| 9 | C9 Arco Riva B | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0,39 | 0,81 |
| 10 | Brixen | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0,33 | 0,77 |
| 11 | Volano Volley | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0,29 | 0,73 |
| 12 | Ausugum | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0,11 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,50 |
| 2 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,64 |
| 3 | Uisp Mosca Bruno | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,16 |
| 4 | Sts Südtirol | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 5 | Promovolley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,11 |
| 6 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,12 |
| 7 | Diatec Trentino B | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,96 |
| 8 | C9 Arco Riva B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
| 9 | Brixen | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
| 10 | Villazzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,82 |
| 11 | Volano Volley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,73 |
| 12 | Ausugum | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti