Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 4. 4ª andata (27.11.2011)
▶ 3 - 2
25-23 25-17 12-25 11-25 16-14
3 - 1
11-25 25-21 26-24 25-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Trentino Volley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,58 |
| 2 | Cembra Volley | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,42 |
| 3 | Sudtirol | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,13 |
| 4 | Volano Volley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,19 |
| 5 | Promovolley Digital Office | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,03 |
| 6 | Ausugum | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,88 |
| 7 | Cr Adamello Brenta | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,88 |
| 8 | Argentario Calisio | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,07 |
| 9 | Uisp Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,82 |
| 10 | Villazzano Rotalnord | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,54 |
| 11 | Anaune Pallavolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Trentino Volley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,58 |
| 2 | Cembra Volley | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,42 |
| 3 | Sudtirol | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,13 |
| 4 | Volano Volley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,19 |
| 5 | Promovolley Digital Office | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,03 |
| 6 | Ausugum | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,88 |
| 7 | Cr Adamello Brenta | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,88 |
| 8 | Argentario Calisio | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,07 |
| 9 | Uisp Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,82 |
| 10 | Villazzano Rotalnord | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,54 |
| 11 | Anaune Pallavolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti