Le partite della giornata
Under-18 maschile ❯ Girone unico
◀ 12. 5ª ritorno (26.02.2012)
▶ 3 - 1
25-18 25-19 25-27 25-18
3 - 1
26-24 25-23 24-26 25-12
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sudtirol | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2,18 | 1,18 |
| 2 | Argentario C9 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 12 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 3 | Argentario Rovereto | 21 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26 | 18 | 0 | 1,44 | 1,09 |
| 4 | Promovolley Trapasso | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,04 |
| 5 | Uisp Bolzano | 18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 21 | 0 | 1,10 | 1,06 |
| 6 | Argentario Calisio | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0,26 | 0,73 |
| 7 | Villazzano Rotalnord | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0,28 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario C9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
| 2 | Uisp Bolzano | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
| 3 | Sudtirol | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,14 |
| 4 | Argentario Rovereto | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
| 5 | Promovolley Trapasso | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
| 6 | Villazzano Rotalnord | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,82 |
| 7 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti