Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Prima fase
◀ 13. 6ª ritorno (12.03.2017)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 36 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 0 | 6,00 | 1,43 |
2 | Volano Volley | 35 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6 | 0 | 6,17 | 1,29 |
3 | Diatec Trentino B | 26 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 17 | 0 | 1,65 | 1,13 |
4 | Argentario Calisio | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,00 |
5 | Carur Promovolley | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,96 |
6 | Sts CariBz Südtirol | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0,50 | 0,89 |
7 | Anaune Melinda | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0,35 | 0,85 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,29 |
2 | Diatec Trentino A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,52 |
3 | Diatec Trentino B | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
4 | Carur Promovolley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,97 |
5 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 |
6 | Anaune Melinda | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,87 |
7 | Sts CariBz Südtirol | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,84 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,66 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient