Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Prima fase
◀ 8. 1ª ritorno (15.01.2017)
▶ 1 - 3
19-25 25-20 21-25 19-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 8,00 | 1,38 |
2 | Volano Volley | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 3,67 | 1,29 |
3 | Argentario Calisio | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,05 |
4 | Diatec Trentino B | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1,33 | 1,07 |
5 | Carur Promovolley | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0,81 | 0,97 |
6 | Sts CariBz Südtirol | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,93 |
7 | Anaune Melinda | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,84 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,43 |
2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,14 |
3 | Volano Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,21 |
4 | Diatec Trentino B | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 |
5 | Sts CariBz Südtirol | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 |
6 | Carur Promovolley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,98 |
7 | Anaune Melinda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,77 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,57 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient