Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Prima fase
◀ 7. 7ª andata (08.01.2017)
▶ 2 - 3
20-25 23-25 25-22 25-23 6-15
3 - 1
21-25 25-15 25-18 25-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,41 |
2 | Volano Volley | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 3,17 | 1,25 |
3 | Diatec Trentino B | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,10 |
4 | Argentario Calisio | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,02 |
5 | Carur Promovolley | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,95 |
6 | Sts CariBz Südtirol | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,95 |
7 | Anaune Melinda | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0,22 | 0,83 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,50 |
2 | Volano Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,20 |
3 | Diatec Trentino B | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 |
4 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,01 |
5 | Sts CariBz Südtirol | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
6 | Carur Promovolley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
7 | Anaune Melinda | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,83 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient