Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Prima fase
◀ 4. 4ª andata (04.12.2016)
▶ 3 - 1
25-16 22-25 25-21 25-14
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 |
2 | Volano Volley | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,20 |
3 | Diatec Trentino B | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,17 |
4 | Argentario Calisio | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,03 |
5 | Carur Promovolley | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,94 |
6 | Sts CariBz Südtirol | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,90 |
7 | Anaune Melinda | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,67 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 |
2 | Volano Volley | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,20 |
3 | Diatec Trentino B | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,17 |
4 | Argentario Calisio | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,03 |
5 | Carur Promovolley | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,94 |
6 | Sts CariBz Südtirol | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,90 |
7 | Anaune Melinda | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,67 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient