Le partite della giornata
Under-18 maschile ❯ Prima fase
◀ 3. 3ª andata (20.11.2016)
▶ 1 - 3
20-25 25-22 14-25 15-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,45 |
2 | Diatec Trentino A | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,31 |
3 | Diatec Trentino B | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,17 |
4 | Carur Promovolley | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,97 |
5 | Argentario Calisio | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,93 |
6 | Anaune Melinda | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,94 |
7 | Sts CariBz Südtirol | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,78 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,45 |
2 | Diatec Trentino A | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,31 |
3 | Diatec Trentino B | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,17 |
4 | Carur Promovolley | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,97 |
5 | Argentario Calisio | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,93 |
6 | Anaune Melinda | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,94 |
7 | Sts CariBz Südtirol | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,78 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti