Runde Spiele
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 19. 5ª ritorno (09.04.2016)
▶ 3 - 2
22-25 16-25 25-14 25-20 15-13
2 - 3
19-25 25-19 17-25 25-15 12-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 57 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 28,50 | 1,59 |
2 | C9 Arco Riva | 37 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 45 | 27 | 0 | 1,67 | 1,12 |
3 | Sts Caribz | 35 | 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 27 | 0 | 1,52 | 1,10 |
4 | Diatec Trentino B | 33 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 39 | 32 | 0 | 1,22 | 1,07 |
5 | Argentario | 32 | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 31 | 0 | 1,23 | 1,05 |
6 | Trapasso Promovolley | 25 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 33 | 39 | 0 | 0,85 | 0,94 |
7 | Anaune | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 53 | 0 | 0,17 | 0,68 |
8 | Uisp Bolzano | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 56 | 0 | 0,09 | 0,70 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,57 |
2 | Diatec Trentino B | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,15 |
3 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,07 |
4 | Argentario | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,02 |
5 | Sts Caribz | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,97 |
6 | Trapasso Promovolley | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,98 |
7 | Uisp Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,78 |
8 | Anaune | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,74 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient