Runde Spiele
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (26.01.2014)
▶ 3 - 1
25-15 22-25 25-17 25-12
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 26 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 9,00 | 1,46 |
2 | Sudtirol Bolzano | 23 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 3,71 | 1,33 |
3 | Itas Arcivescovile | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 3,29 | 1,33 |
4 | C9 Arco Riva | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,05 |
5 | Promovolley Digital | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,11 |
6 | Bauexpert Cembra | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 0,88 |
7 | Cr Adamello Brenta | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0,84 | 0,90 |
8 | Argentario Tramontin | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 0 | 0,79 | 0,94 |
9 | Anaune Pallavolo | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0,29 | 0,79 |
10 | Alta Valsugana | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0,32 | 0,82 |
11 | Villazzano | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0,19 | 0,70 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,45 |
2 | Sudtirol Bolzano | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,40 |
3 | Itas Arcivescovile | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,55 |
4 | C9 Arco Riva | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,08 |
5 | Promovolley Digital | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,11 |
6 | Argentario Tramontin | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
7 | Cr Adamello Brenta | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,84 |
8 | Bauexpert Cembra | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,76 |
9 | Alta Valsugana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
10 | Anaune Pallavolo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
11 | Villazzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,72 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient