Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (07.12.2019) 
▶ 3 - 1
 22-25  25-16  25-17  25-20 
1 - 3
 17-25  25-18  20-25  20-25 
1 - 3
 19-25  25-16  23-25  23-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Dolomiti Acme | 23 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 | 0 | 2,89 | 1,16 | 
| 2 | Sts Dlf Bolzano | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 0 | 2,33 | 1,10 | 
| 3 | Dream Bolzano | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 13 | 0 | 1,54 | 1,08 | 
| 4 | Acv Miners | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 0 | 1,36 | 1,09 | 
| 5 | Lagaris Stella Rossa | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,03 | 
| 6 | Lagorai Val di Cembra | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 1,04 | 
| 7 | C9 Arco Riva A | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 8 | Itas Trentino | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,94 | 
| 9 | Promovolley | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0,67 | 0,91 | 
| 10 | Villazzano | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0,60 | 0,96 | 
| 11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0,08 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sts Dlf Bolzano | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,14 | 
| 2 | Dolomiti Acme | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,13 | 
| 3 | Acv Miners | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,13 | 
| 4 | Dream Bolzano | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 | 
| 5 | C9 Arco Riva A | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 | 
| 6 | Lagaris Stella Rossa | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 | 
| 7 | Promovolley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 | 
| 8 | Lagorai Val di Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,04 | 
| 9 | Itas Trentino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,89 | 
| 10 | Villazzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,99 | 
| 11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti