Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (02.11.2019) 
▶ 3 - 2
 25-20  21-25  21-25  25-20  15-8 
1 - 3
 25-16  15-25  18-25  24-26 
3 - 1
 22-25  25-14  25-20  25-20 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Dolomiti Acme | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 | 
| 2 | Dream Bolzano | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 | 
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,06 | 
| 5 | Sts Dlf Bolzano | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 | 
| 6 | Acv Miners | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,98 | 
| 7 | Itas Trentino | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,93 | 
| 9 | Villazzano | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,92 | 
| 10 | Promovolley | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,85 | 
| 11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Dolomiti Acme | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 | 
| 2 | Dream Bolzano | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 | 
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,06 | 
| 5 | Sts Dlf Bolzano | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 | 
| 6 | Acv Miners | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,98 | 
| 7 | Itas Trentino | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 | 
| 8 | C9 Arco Riva A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,93 | 
| 9 | Villazzano | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,92 | 
| 10 | Promovolley | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,85 | 
| 11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti