Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (07.02.2015)
▶ 3 - 1
25-14 23-25 25-12 25-23
1 - 3
25-19 20-25 19-25 10-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario Tramontin | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 3,50 | 1,25 |
| 2 | Diatec Trentino Trento | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0 | 3,33 | 1,46 |
| 3 | Sts Bolzano Caribz | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2,43 | 1,26 |
| 4 | C9 Arco Riva | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,17 |
| 5 | Diatec Trentino Rovereto | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,85 |
| 6 | Promovolley Digital | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 0,91 |
| 7 | Ausugum | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0,26 | 0,75 |
| 8 | Uisp Bolzano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino Trento | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,59 |
| 2 | Argentario Tramontin | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,31 |
| 3 | Sts Bolzano Caribz | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,12 |
| 4 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 5 | Diatec Trentino Rovereto | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,83 |
| 6 | Promovolley Digital | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,99 |
| 7 | Ausugum | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,79 |
| 8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti