Le partite della giornata
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (24.01.2015)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino Rovereto | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,76 |
| 2 | Diatec Trentino Trento | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,38 |
| 3 | Promovolley Trapasso | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
| 4 | Sts Bolzano Caribz | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,92 |
| 5 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,05 |
| 6 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,92 |
| 7 | Brenta Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,72 |
| 8 | Cembra Bauexpert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino Rovereto | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,76 |
| 2 | Diatec Trentino Trento | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,38 |
| 3 | Promovolley Trapasso | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
| 4 | Sts Bolzano Caribz | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,92 |
| 5 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,05 |
| 6 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,92 |
| 7 | Brenta Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,72 |
| 8 | Cembra Bauexpert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti